Les autocollants de pneus Continental sont disponibles en kits Peel and Stick ou en lettres en caoutchouc surélevées permanentes.
Semi-permanent : Guide d’application Peel & Stick
Permanent : Guide d’application Permanent
Guide générique de dimensionnement des pneus – Utilisez le tableau ci-dessous pour vous guider. Identifiez le rapport d’aspect ou la série (généralement le chiffre du milieu dans la spécification du pneu) et comparez avec le tableau. Note : certains pneus peuvent avoir un rapport d’aspect unique en dehors de ces directives. En cas de doute, envoyez-nous un e-mail !
| Spécification de la série de pneu | Hauteur de lettre maximale recommandée |
|---|---|
| 20 | 0,5″ / 1,27 cm / 12,7 mm |
| 25 | 0,75″ / 1,905 cm / 19,05 mm |
| 30 | 1,0″ / 2,54 cm / 25 mm |
| 35 | 1,25″ / 3,175 cm / 31,75 mm |
| 40 | 1,25″ / 3,175 cm / 31,75 mm |
| 45 | 1,5″ / 3,81 cm / 38,1 mm |
| 50 | 1,75″ / 4,44 cm / 44,45 mm |
| 55 | 2,0″ / 5,08 cm / 50,8 mm |
Exemple :
Taille du pneu : 245/45/R17 – Hauteur recommandée : 1,5″
| Select Product Type | Peel & Stick, Permanent |
|---|---|
| Choose Color | White, Yellow, Orange, Red, Blue, Neon Green, Pink, Glow-In-The-Dark |
| Select Decal Height: | 0.75 Inch, 1 Inch, 1.25 Inch, 1.50 Inch, 1.75 Inch, 2 Inch, Custom Size |
| Choose Quantity | 4 Decals, 8 Decals |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.